
Sırbistan
12:00PM

Ukrayna
| 2026 | |
| |
Maç Özeti: Yunanistan - Makedonya (29-24) | Avrupa şampiyonası
Kas 8 | ehfTV
|
| |
Maç Özeti: İsveç - Yunanistan (33-24) | Avrupa şampiyonası
Kas 5 | ehfTV
|
| |
Maç Özeti: Makedonya - Lüksemburg (41-23) | Avrupa şampiyonası
Kas 4 | ehfTV
|
| Grup 8 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsveç | 2 | 2 | 0 | 0 | 83:44 | 4 | |
| 2 | Yunanistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:57 | 2 | |
| 3 | Makedonya | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:52 | 2 | |
| 4 | Lüksemburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:91 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norveç | 2 | 2 | 0 | 0 | 85:54 | 4 | |
| 2 | Faroe Adaları | 2 | 1 | 1 | 0 | 71:64 | 3 | |
| 2 | Polonya | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:52 | 4 | |
| 2 | İsrail | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:55 | 2 | |
| 2 | Sırbistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 80:48 | 4 | |
| 2 | İtalya | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:52 | 4 | |
| 3 | Makedonya | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:52 | 2 | |
| 4 | Litvanya | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:87 | 0 | |





























