
Faroe Adaları
12:00PM

Karadağ
| 2026 | |
| |
Maç Özeti: Ukrayna - Sırbistan (30-41) | Avrupa şampiyonası
Kas 8 | ehfTV
|
| |
Maç Özeti: Sırbistan - Estonya (39-18) | Avrupa şampiyonası
Kas 5 | ehfTV
|
| |
Maç Özeti: İzlanda - Ukrayna (48-26) | Avrupa şampiyonası
Kas 4 | ehfTV
|
| Grup 3 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzlanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 87:52 | 4 | |
| 2 | Sırbistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 80:48 | 4 | |
| 3 | Ukrayna | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:89 | 0 | |
| 4 | Estonya | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:78 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norveç | 2 | 2 | 0 | 0 | 85:54 | 4 | |
| 2 | Faroe Adaları | 2 | 1 | 1 | 0 | 71:64 | 3 | |
| 2 | Polonya | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:52 | 4 | |
| 2 | İsrail | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:55 | 2 | |
| 2 | Sırbistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 80:48 | 4 | |
| 2 | İtalya | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:52 | 4 | |
| 3 | Makedonya | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:52 | 2 | |
| 4 | Litvanya | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:87 | 0 | |





























