
Lubeck-Schwartau
1:00PM

Nordhorn-Lingen
| O | Z | N | P | Goli | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bietigheim-Metterzimmern | 24 | 19 | 2 | 3 | 732:641 | 40 | |
| 2 | HBW Balingen-Weilstetten | 24 | 19 | 0 | 5 | 787:670 | 38 | |
| 3 | Elbflorenz | 24 | 17 | 2 | 5 | 812:735 | 36 | |
| 4 | Potsdam | 24 | 16 | 2 | 6 | 756:708 | 34 | |
| 5 | Hagen | 23 | 15 | 1 | 7 | 736:682 | 31 | |
| 6 | Nordhorn-Lingen | 24 | 14 | 2 | 8 | 702:696 | 30 | |
| 7 | Dessauer | 24 | 13 | 2 | 9 | 744:741 | 28 | |
| 8 | Coburg 2000 | 24 | 11 | 2 | 11 | 720:699 | 24 | |
| 9 | Huttenberg | 24 | 10 | 3 | 11 | 729:723 | 23 | |
| 10 | Lubeck-Schwartau | 24 | 10 | 3 | 11 | 751:758 | 23 | |
| 11 | N-Lubbecke | 24 | 9 | 5 | 10 | 673:685 | 23 | |
| 12 | Dormagen | 24 | 8 | 3 | 13 | 782:778 | 19 | |
| 13 | Grosswallstadt | 24 | 8 | 2 | 14 | 753:784 | 18 | |
| 14 | Ludwigshafen | 24 | 8 | 2 | 14 | 677:731 | 18 | |
| 15 | Ferndorf | 23 | 7 | 3 | 13 | 644:660 | 17 | |
| 16 | Essen | 24 | 6 | 2 | 16 | 731:799 | 14 | |
| 17 | Krefeld | 24 | 4 | 4 | 16 | 722:793 | 12 | |
| 18 | Oppenweiler/Backnang | 24 | 0 | 2 | 22 | 650:818 | 2 |















