
Blomberg-Lippe (γ)
11:00AM

Zwickau (Γ)
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVB Dortmund (γ) | 10 | 9 | 0 | 1 | 361:293 | 18 | |
| 2 | Blomberg-Lippe (γ) | 11 | 9 | 0 | 2 | 350:282 | 18 | |
| 3 | Bensheim-Auerbach (γ) | 11 | 9 | 0 | 2 | 391:352 | 18 | |
| 4 | Thuringer (γ) | 11 | 7 | 1 | 3 | 366:344 | 15 | |
| 5 | Oldenburg (γ) | 10 | 5 | 0 | 5 | 292:293 | 10 | |
| 6 | Neckarsulmer (γ) | 11 | 5 | 0 | 6 | 317:329 | 10 | |
| 7 | Metzingen (γ) | 11 | 5 | 0 | 6 | 349:372 | 10 | |
| 8 | Bietigheim (γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | Goppingen (γ) | 10 | 3 | 1 | 6 | 305:320 | 7 | |
| 9 | Zwickau (Γ) | 9 | 3 | 0 | 6 | 262:281 | 6 | |
| 10 | Halle-Neustadt (γ) | 11 | 1 | 0 | 10 | 320:377 | 2 | |
| 11 | Buxtehuder SV (γ) | 11 | 0 | 2 | 9 | 283:353 | 2 |








