
Budai Farkasok
12:30PM

Csurgoi
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telekom Veszprem | 19 | 19 | 0 | 0 | 761:519 | 38 | |
| 2 | Szeged | 19 | 16 | 1 | 2 | 669:523 | 33 | |
| 3 | Tatabanya | 19 | 14 | 0 | 5 | 587:544 | 28 | |
| 4 | Ferencvaros | 19 | 12 | 1 | 6 | 635:588 | 25 | |
| 5 | Balatonfuredi | 19 | 9 | 1 | 9 | 506:542 | 19 | |
| 6 | Gyor | 19 | 8 | 2 | 9 | 558:562 | 18 | |
| 7 | Csurgoi | 19 | 7 | 3 | 9 | 530:519 | 17 | |
| 8 | NEKA | 19 | 7 | 3 | 9 | 515:549 | 17 | |
| 9 | PLER | 19 | 7 | 2 | 10 | 501:551 | 16 | |
| 10 | Szigetszentmiklosi | 19 | 6 | 1 | 12 | 488:558 | 13 | |
| 11 | Gyongyosi | 19 | 6 | 0 | 13 | 502:569 | 12 | |
| 12 | Komloi | 19 | 4 | 3 | 12 | 503:557 | 11 | |
| 13 | Budai Farkasok | 19 | 3 | 5 | 11 | 493:561 | 11 | |
| 14 | Budakalasz | 19 | 3 | 2 | 14 | 514:620 | 8 |







