
Stjarnan
1:30PM

FH Hafnarfjordur
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valur | 22 | 17 | 0 | 5 | 726:660 | 34 | |
| 2 | FH Hafnarfjordur | 22 | 16 | 1 | 5 | 682:621 | 33 | |
| 3 | Haukar | 22 | 15 | 0 | 7 | 712:633 | 30 | |
| 4 | IBV Vestmannaeyjar | 22 | 13 | 1 | 8 | 692:677 | 27 | |
| 5 | KA | 22 | 13 | 1 | 8 | 709:687 | 27 | |
| 6 | Afturelding | 22 | 12 | 2 | 8 | 659:636 | 26 | |
| 7 | Fram | 22 | 13 | 0 | 9 | 674:637 | 26 | |
| 8 | Kopavogur | 22 | 8 | 0 | 14 | 629:679 | 16 | |
| 9 | Akureyri | 22 | 5 | 4 | 13 | 617:669 | 14 | |
| 10 | Selfoss | 22 | 5 | 2 | 15 | 664:735 | 12 | |
| 11 | Stjarnan | 22 | 4 | 2 | 16 | 600:659 | 10 | |
| 12 | IR Reykjavik | 22 | 3 | 3 | 16 | 692:763 | 9 |









