
H 65 Hoor (M)
8:00AM

Hallby (M)
| J | V | E | D | Gols | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasteras (M) | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:72 | 6 | |
| 2 | Savehof (M) | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:81 | 4 | |
| 3 | Skuru (M) | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:74 | 4 | |
| 4 | Skovde (M) | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:91 | 4 | |
| 5 | Boden (M) | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:86 | 4 | |
| 6 | Skara (M) | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:83 | 4 | |
| 7 | Onnereds (M) | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:80 | 4 | |
| 8 | H 65 Hoor (M) | 3 | 1 | 0 | 2 | 92:92 | 2 | |
| 9 | Helsingborg (M) | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:71 | 2 | |
| 10 | Hallby (M) | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:80 | 2 | |
| 11 | Kristianstad (M) | 3 | 0 | 0 | 3 | 73:79 | 0 | |
| 12 | Ystads (M) | 3 | 0 | 0 | 3 | 66:84 | 0 |







