
Hershey Bears
3:00PM

Lehigh Valley Phantoms
| Pacific Division | Α | N | WO | Ή | LO | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Eagles | 21 | 15 | 2 | 5 | 1 | 31 | |
| 2 | San Jose Barracuda | 21 | 13 | 3 | 6 | 2 | 28 | |
| 3 | Calgary Wranglers | 22 | 11 | 4 | 8 | 3 | 25 | |
| 4 | Ontario Reign | 19 | 11 | 3 | 7 | 1 | 23 | |
| 5 | Coachella Valley Firebirds | 19 | 10 | 5 | 6 | 3 | 23 | |
| 6 | Bakersfield Condors | 20 | 9 | 1 | 7 | 4 | 22 | |
| 7 | San Antonio Rampage | 19 | 10 | 1 | 8 | 1 | 21 | |
| 8 | San Diego Gulls | 19 | 7 | 1 | 6 | 6 | 20 | |
| 9 | Tucson Roadrunners | 21 | 8 | 3 | 10 | 3 | 19 | |
| 10 | Abbotsford Canucks | 22 | 5 | 3 | 14 | 3 | 13 | |










