
Chomutov
11:00AM

Jihlava
| P | W | WO | L | LO | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague | 44 | 30 | 3 | 10 | 4 | 91 | |
| 2 | Jihlava | 44 | 29 | 6 | 10 | 5 | 86 | |
| 3 | Kolin | 44 | 27 | 3 | 11 | 6 | 84 | |
| 4 | Vsetin | 45 | 26 | 9 | 14 | 5 | 74 | |
| 5 | Litomerice | 45 | 24 | 3 | 18 | 3 | 72 | |
| 6 | Tabor | 45 | 21 | 6 | 17 | 7 | 64 | |
| 7 | Sokolov | 45 | 22 | 9 | 18 | 5 | 62 | |
| 8 | Trebic | 44 | 19 | 5 | 17 | 8 | 60 | |
| 9 | Prerov | 44 | 22 | 7 | 21 | 1 | 60 | |
| 10 | Chomutov | 46 | 18 | 1 | 22 | 6 | 59 | |
| 11 | Pardubice B | 44 | 20 | 6 | 20 | 4 | 58 | |
| 12 | Frydek-Mistek | 44 | 18 | 3 | 20 | 6 | 57 | |
| 13 | Zlin | 45 | 18 | 3 | 21 | 6 | 57 | |
| 14 | Poruba | 45 | 18 | 5 | 24 | 3 | 52 |











