
Brasov
11:30AM

DVTK
| PG | V | VS | P | PS | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasov | 11 | 9 | 1 | 0 | 2 | 28 | |
| 2 | DVTK | 12 | 9 | 2 | 2 | 1 | 26 | |
| 3 | Gheorgheni | 13 | 9 | 2 | 3 | 1 | 26 | |
| 4 | MAC Ujbuda | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 24 | |
| 5 | DEAC | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 22 | |
| 6 | Ujpest | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 21 | |
| 7 | Csikszereda | 12 | 6 | 2 | 5 | 1 | 17 | |
| 8 | Fenestela | 11 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | |
| 9 | Fehervari Titanok | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | |
| 10 | DAB | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 |




