
Sparta Prague
12:30PM

Kometa Brno
| P | W | WO | L | LO | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pardubice | 29 | 17 | 2 | 9 | 3 | 52 | |
| 2 | Trinec | 30 | 18 | 3 | 11 | 1 | 52 | |
| 3 | Sparta Prague | 31 | 18 | 4 | 12 | 1 | 51 | |
| 4 | Mountfield HK | 30 | 18 | 5 | 11 | 1 | 50 | |
| 5 | Liberec | 29 | 15 | 0 | 9 | 5 | 50 | |
| 6 | Kometa Brno | 28 | 15 | 1 | 10 | 3 | 47 | |
| 7 | Plzen | 29 | 15 | 3 | 10 | 4 | 46 | |
| 8 | Karlovy Vary | 28 | 15 | 1 | 11 | 2 | 46 | |
| 9 | Vitkovice | 30 | 15 | 3 | 13 | 2 | 44 | |
| 10 | Ceske Budejovice | 30 | 15 | 4 | 13 | 2 | 43 | |
| 11 | Olomouc | 30 | 14 | 1 | 14 | 2 | 43 | |
| 12 | Kladno | 29 | 12 | 3 | 12 | 5 | 38 | |
| 13 | Mlada Boleslav | 30 | 12 | 3 | 16 | 2 | 35 | |
| 14 | Litvinov | 29 | 7 | 2 | 20 | 2 | 21 |











