
MMKS Podhale
12:00PM

GKS Katowice
| O | P | PP | I | IP | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torun | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| 2 | Zaglebie Sosnowiec | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| 3 | Bytom | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
| 4 | Tychy | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | |
| 5 | GKS Katowice | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 13 | |
| 6 | Unia Oswiecim | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
| 7 | Krakow | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
| 8 | Jastrzebie | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| 9 | Sanok | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 10 | MMKS Podhale | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |






