
Toulon
11:00AM

Montpellier Herault RC
| PG | V | N | P | Reti | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 7 | 6 | 0 | 1 | 235:157 | 28 | |
| 2 | Bordeaux Begles | 7 | 5 | 0 | 2 | 240:170 | 23 | |
| 3 | Section Paloise | 7 | 5 | 0 | 2 | 259:222 | 22 | |
| 4 | Montpellier Herault RC | 7 | 4 | 0 | 3 | 183:139 | 18 | |
| 5 | La Rochelle | 7 | 4 | 0 | 3 | 163:160 | 18 | |
| 6 | Lyon | 7 | 4 | 0 | 3 | 224:229 | 18 | |
| 7 | Aviron Bayonnais | 7 | 4 | 0 | 3 | 217:245 | 18 | |
| 8 | Toulon | 7 | 3 | 0 | 4 | 171:150 | 17 | |
| 9 | Stade Francais | 7 | 3 | 0 | 4 | 155:174 | 14 | |
| 10 | Usap Perpignan | 7 | 3 | 0 | 4 | 199:237 | 14 | |
| 11 | Castres Olympique | 7 | 3 | 0 | 4 | 142:161 | 13 | |
| 12 | Clermont | 7 | 2 | 0 | 5 | 166:196 | 12 | |
| 13 | Racing 92 | 7 | 2 | 0 | 5 | 160:216 | 11 | |
| 14 | Vannes | 7 | 1 | 0 | 6 | 144:202 | 5 |











