
SC Schweriner (Ž)
11:15AM

Stuttgart (Ž)
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Schweriner (Ž) | 7 | 7 | 0 | 0 | 21:2 | 21 | |
| 2 | Stuttgart (Ž) | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:5 | 19 | |
| 3 | VC (Ž)iesbaden (Ž) | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:11 | 13 | |
| 4 | Dresdner SC (Ž) | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:10 | 13 | |
| 5 | Suhl (Ž) | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:10 | 12 | |
| 6 | Munster (Ž) | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:11 | 12 | |
| 7 | Vilsbiburg (Ž) | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:14 | 11 | |
| 8 | Aachen (Ž) | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:14 | 8 | |
| 9 | SWE Volley-Team (Ž) | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:16 | 7 | |
| 10 | Flacht (Ж) | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:17 | 6 | |
| 11 | ETV Hamburg (Ж) | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:18 | 3 | |
| 12 | Borken (Ж) | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:21 | 1 |






