
Suhl W
1:00PM

Vilsbiburg W
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmberg Schwerin W | 7 | 7 | 0 | 0 | 21:2 | 21 | |
| 2 | Stuttgart W | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:5 | 19 | |
| 3 | VC Wiesbaden W | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:11 | 13 | |
| 4 | Dresdner SC W | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:10 | 13 | |
| 5 | Suhl W | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:10 | 12 | |
| 6 | Munster W | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:11 | 12 | |
| 7 | Vilsbiburg W | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:14 | 11 | |
| 8 | Aachen W | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:14 | 8 | |
| 9 | SWE Volley-Team W | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:16 | 7 | |
| 10 | Flacht W | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:17 | 6 | |
| 11 | ETV Hamburg W | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:18 | 3 | |
| 12 | Borken W | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:21 | 1 |






