
Novara (γ)
11:00AM

S. Bernardo Cuneo (γ)
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conegliano (γ) | 14 | 14 | 0 | 0 | 42:9 | 40 | |
| 2 | Scandicci (γ) | 14 | 12 | 0 | 2 | 37:14 | 34 | |
| 3 | Monza (γ) | 13 | 9 | 0 | 4 | 32:16 | 29 | |
| 4 | Novara (γ) | 12 | 9 | 0 | 3 | 31:17 | 26 | |
| 5 | Chieri '76 (γ) | 12 | 9 | 0 | 3 | 28:14 | 26 | |
| 6 | Busto Arsizio (γ) | 13 | 5 | 0 | 8 | 24:27 | 16 | |
| 7 | Vallefoglia (Γ) | 12 | 5 | 0 | 7 | 22:27 | 15 | |
| 8 | Bergamo (γ) | 12 | 4 | 0 | 8 | 20:26 | 14 | |
| 9 | Firenze (γ) | 12 | 4 | 0 | 8 | 20:29 | 13 | |
| 10 | S. Bernardo Cuneo (γ) | 12 | 4 | 0 | 8 | 17:29 | 12 | |
| 11 | Pinerolo (Γ) | 14 | 4 | 0 | 10 | 20:35 | 11 | |
| 12 | Macerata (Γ) | 12 | 3 | 0 | 9 | 14:29 | 11 | |
| 13 | Perugia (γ) | 12 | 4 | 0 | 8 | 18:31 | 10 | |
| 14 | San Giovanni (Γ) | 12 | 2 | 0 | 10 | 9:31 | 7 |





