
Sesi
4:30PM

Sao Jose dos Campos
| J | V | E | D | Gols | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sada Cruzeiro | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:4 | 17 | |
| 2 | Minas | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 11 | |
| 3 | Volei Renata | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 11 | |
| 4 | Araguari | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 8 | |
| 5 | Sao Jose dos Campos | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 7 | |
| 6 | Suzano Volei | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 6 | |
| 7 | Sesi | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 | |
| 8 | Uberlandia/Gabarito | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:13 | 5 | |
| 9 | America Volei | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | 4 | |
| 10 | Guarulhos | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 | |
| 11 | Goias | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 0 | |
| 12 | Norde Volei | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 0 |


