
Kapfenberg Bulls
11:30AM

BBC Nord
| O | Z | P | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swans Gmunden | 10 | 10 | 0 | ||
| 2 | Traiskirchen Lions | 10 | 9 | 1 | ||
| 3 | Kapfenberg Bulls | 10 | 8 | 2 | ||
| 4 | BBC Nord | 10 | 6 | 4 | ||
| 5 | Wels | 10 | 5 | 5 | ||
| 6 | Oberwart Gunners | 10 | 5 | 5 | ||
| 7 | Graz UBSC | 10 | 4 | 6 | ||
| 8 | Klosterneuburg Dukes | 10 | 4 | 5 | ||
| 9 | St. Polten | 10 | 3 | 7 | ||
| 10 | Kufstein | 10 | 1 | 9 | ||
| 11 | Vienna Basket | 10 | 0 | 10 |







