
Unicaja
2:30PM

Chalon/Saone
| 2026 | ||||
| |
Maç Özeti: Valencia - Unicaja (70-76) | ACB
Oca 10 | ACB
|
|||
| |
Maç Özeti: Prometheus - Chalon/Saone (82-92) | Champions League
Oca 8 | Basketball Champions League
|
|||
| |
Maç Özeti: Chalon/Saone - Prometheus (93-78) | Champions League
Oca 6 | Basketball Champions League
|
|||
| |
Maç Özeti: Breogan - Unicaja (98-82) | ACB
Oca 3 | ACB
|
|||
| 2025 | ||||
| |
Maç Özeti: Unicaja - Joventut Badalona (105-83) | ACB
Ara 30 | ACB
|
|||
| |
Maç Özeti: Real Madrid - Unicaja (91-82) | ACB
Ara 28 | ACB
|
|||
| |
Maç Özeti: Unicaja - Baskonia (90-93) | ACB
Ara 21 | ACB
|
|||
| |
Maç Özeti: Unicaja - AS Karditsas (115-84) | Champions League
Ara 17 | Basketball Champions League
|
|||
| |
Maç Özeti: Chalon/Saone - Nymburk (97-84) | Champions League
Ara 16 | Basketball Champions League
|
|||
| |
Maç Özeti: Unicaja - San Pablo Burgos (99-91) | ACB
Ara 13 | ACB
|
|||
| Diğer videoları göster (+7) | ||||
| Group G | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicaja | 6 | 6 | 0 | ||
| 2 | Mersin BSB | 6 | 4 | 2 | ||
| 3 | AS Karditsas | 6 | 2 | 4 | ||
| 4 | Oostende | 6 | 0 | 5 | ||







