
Hapoel Haifa
75 : 87

Elitzur Shomron
| PJ | G | P | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Eilat | 30 | 29 | 1 | ||
| 2 | Maccabi Rehovot | 30 | 24 | 6 | ||
| 3 | Ironi Nahariya | 30 | 23 | 7 | ||
| 4 | Hapoel Haifa | 30 | 22 | 8 | ||
| 5 | Maccabi Ashdod | 30 | 20 | 10 | ||
| 6 | Elitzur Ashkelon | 30 | 17 | 13 | ||
| 7 | Elitzur Shomron | 30 | 15 | 14 | ||
| 8 | Ramat Hasharon | 30 | 14 | 16 | ||
| 9 | Otef Darom | 30 | 13 | 17 | ||
| 10 | Migdal Haemek | 30 | 12 | 18 | ||
| 11 | Maccabi Petah Tikva | 30 | 11 | 19 | ||
| 12 | Maccabi Kiryat Gat | 30 | 10 | 18 | ||
| 13 | Elitzur Yavne | 30 | 9 | 19 | ||
| 14 | Maccabi Haifa | 30 | 9 | 20 | ||
| 15 | Maccabi Maale Adumim | 30 | 8 | 22 | ||
| 16 | Safed | 30 | 4 | 26 |




