
Nanterre
2:00PM

Nancy
| AB | S | N | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon | 7 | 6 | 1 | 0.857 | |
| 2 | Paris | 7 | 6 | 0 | 0.857 | |
| 3 | Lyon-Villeurbanne | 7 | 6 | 1 | 0.857 | |
| 4 | Le Mans | 6 | 5 | 1 | 0.833 | |
| 5 | Nanterre | 7 | 5 | 2 | 0.714 | |
| 6 | Élan Chalon | 7 | 4 | 2 | 0.571 | |
| 7 | Roanne | 7 | 4 | 3 | 0.571 | |
| 8 | Strasbourg | 7 | 4 | 3 | 0.571 | |
| 9 | Boulazac | 7 | 3 | 4 | 0.429 | |
| 10 | Cholet | 8 | 3 | 5 | 0.375 | |
| 11 | JL Bourg | 6 | 2 | 3 | 0.333 | |
| 12 | Pau-Orthez | 7 | 2 | 4 | 0.286 | |
| 13 | Limoges | 7 | 2 | 3 | 0.286 | |
| 14 | Nancy | 7 | 2 | 5 | 0.286 | |
| 15 | Saint Quentin | 8 | 2 | 6 | 0.250 | |
| 16 | Gravelines-Dunkerque | 7 | 0 | 6 | 0.000 |













