
Krosno
13:00

Czarni Slupsk
| PJ | G | P | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trefl Sopot | 11 | 8 | 3 | ||
| 2 | Szczecin | 11 | 8 | 3 | ||
| 3 | Gdynia | 11 | 8 | 3 | ||
| 4 | Gornik Walbrzych | 11 | 7 | 4 | ||
| 5 | Slask Wroclaw | 11 | 7 | 4 | ||
| 6 | Dziki Warszawa | 11 | 7 | 4 | ||
| 7 | Legia | 11 | 7 | 4 | ||
| 8 | Ostrow Wielkopolski | 11 | 5 | 6 | ||
| 9 | Anwil Wloclawek | 10 | 6 | 4 | ||
| 10 | Zielona Gora | 10 | 5 | 4 | ||
| 11 | Czarni Slupsk | 11 | 4 | 7 | ||
| 12 | Torun | 11 | 4 | 6 | ||
| 13 | Dabrowa Gornicza | 11 | 4 | 5 | ||
| 14 | Lublin | 11 | 3 | 8 | ||
| 15 | GTK Gliwice | 11 | 2 | 9 | ||
| 16 | Krosno | 11 | 2 | 9 |













