
Split
11:00AM

Alkar
| 2026 | |
| |
Sažeci: KK Samobor - Split (77-82) | Premijer liga
stu 7 | Hrvatska Nogometna Televizija
|
| O | P | I | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zadar | 8 | 8 | 0 | ||
| 2 | Cibona | 8 | 8 | 0 | ||
| 3 | Split | 8 | 6 | 1 | ||
| 4 | Dinamo Zagreb | 8 | 5 | 3 | ||
| 5 | Kvarner | 8 | 4 | 4 | ||
| 6 | Skrljevo | 8 | 4 | 4 | ||
| 7 | Virtus Zagreb | 8 | 4 | 4 | ||
| 8 | Alkar | 8 | 3 | 5 | ||
| 9 | Zabok | 8 | 2 | 6 | ||
| 10 | Dubrovnik | 8 | 2 | 6 | ||
| 11 | KK Samobor | 8 | 1 | 6 | ||
| 12 | Dubrava | 8 | 1 | 7 |









