Fenerbahce
11:00AM
Besiktas
2024 | ||||
Hoogtepunten: Venezia - Turk Telekom (75-67) | Eurocup
nov 13 | EuroCup
|
||||
Hoogtepunten: Pinar Karsiyaka - Kolossos Rhodes (95-79) | Champions League
nov 12 | Basketball Champions League
|
||||
Hoogtepunten: Turk Telekom - Cluj Napoca (99-80) | Eurocup
nov 6 | EuroCup
|
||||
Hoogtepunten: Pinar Karsiyaka - Galatasaray (94-81) | Süper Ligi
nov 2 | beIN SPORTS Türkiye
|
||||
Hoogtepunten: Turk Telekom - Darussafaka (105-68) | Süper Ligi
nov 2 | beIN SPORTS Türkiye
|
||||
Hoogtepunten: Kolossos Rhodes - Pinar Karsiyaka (59-71) | Champions League
okt 30 | Basketball Champions League
|
||||
Hoogtepunten: Hamburg - Turk Telekom (89-77) | Eurocup
okt 29 | MAGENTA SPORT
|
||||
Hoogtepunten: Bursaspor - Turk Telekom (94-90) | Süper Ligi
okt 27 | beIN SPORTS Türkiye
|
||||
Hoogtepunten: Besiktas - Pinar Karsiyaka (89-82) | Süper Ligi
okt 26 | beIN SPORTS Türkiye
|
||||
Laat andere video's zien (+6) |
G | W | V | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tofas | 7 | 7 | 0 | ||
2 | Fenerbahce | 7 | 6 | 1 | ||
3 | Anadolu Efes | 7 | 6 | 1 | ||
4 | Besiktas | 7 | 5 | 2 | ||
5 | Pinar Karsiyaka | 7 | 5 | 2 | ||
6 | Bursaspor | 7 | 4 | 3 | ||
7 | Galatasaray | 7 | 4 | 3 | ||
8 | Turk Telekom | 7 | 4 | 2 | ||
9 | Bahcesehir Koleji | 7 | 4 | 3 | ||
10 | Mersin BSB | 7 | 3 | 4 | ||
11 | Petkim Spor | 7 | 3 | 4 | ||
12 | Merkezefendi | 7 | 1 | 6 | ||
13 | Yalova Bld. | 7 | 1 | 5 | ||
14 | Darussafaka | 7 | 1 | 6 | ||
15 | Buyukcekmece | 7 | 1 | 6 | ||
16 | Manisa | 7 | 1 | 6 |