
Neckarsulmer (K)
12:00PM

Metzingen (K)
| 2026 | |
| |
Skrót: Blomberg-Lippe (K) - Gyor (K) (21-36) | Champions League (K)
lis 7 | ehfTV
|
| |
Skrót: Blomberg-Lippe (K) - Odense (K) (18-35) | Champions League (K)
paź 11 | ehfTV
|
| M | W | R | P | Bramki | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thuringer (K) | 8 | 7 | 1 | 0 | 286:226 | 15 | |
| 2 | Blomberg-Lippe (K) | 8 | 6 | 2 | 0 | 263:211 | 14 | |
| 3 | BVB Dortmund (K) | 8 | 7 | 0 | 1 | 273:231 | 14 | |
| 4 | Oldenburg (K) | 8 | 6 | 1 | 1 | 245:233 | 13 | |
| 5 | Bensheim-Auerbach (K) | 8 | 4 | 2 | 2 | 254:238 | 10 | |
| 6 | Buxtehuder SV (K) | 8 | 4 | 0 | 4 | 211:223 | 8 | |
| 7 | Metzingen (K) | 8 | 3 | 1 | 4 | 254:269 | 7 | |
| 8 | Goppingen (K) | 8 | 2 | 0 | 6 | 243:258 | 4 | |
| 9 | Neckarsulmer (K) | 7 | 1 | 1 | 5 | 192:219 | 3 | |
| 10 | Halle-Neustadt (K) | 8 | 1 | 1 | 6 | 232:249 | 3 | |
| 11 | Zwickau (K) | 7 | 0 | 2 | 5 | 178:212 | 2 | |
| 12 | Leipzig (K) | 8 | 0 | 1 | 7 | 198:260 | 1 |







