
Metzingen (Ž)
8:30AM

Goppingen (Ž)
| 2026 | |
| |
Povzetek tekme: BVB Dortmund (Ž) - Buducnost (Ž) (24-25) | Liga prvakinj (Ž)
nov 8 | ehfTV
|
| |
Povzetek tekme: BVB Dortmund (Ž) - Krim (Ž) (37-31) | Liga prvakinj (Ž)
okt 11 | ehfTV
|
| O | Z | N | P | Goli | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thuringer (Ž) | 8 | 7 | 1 | 0 | 286:226 | 15 | |
| 2 | Blomberg-Lippe (Ž) | 8 | 6 | 2 | 0 | 263:211 | 14 | |
| 3 | BVB Dortmund (Ž) | 8 | 7 | 0 | 1 | 273:231 | 14 | |
| 4 | Oldenburg (Ž) | 8 | 6 | 1 | 1 | 245:233 | 13 | |
| 5 | Bensheim-Auerbach (Ž) | 8 | 4 | 2 | 2 | 254:238 | 10 | |
| 6 | Buxtehuder SV (Ž) | 8 | 4 | 0 | 4 | 211:223 | 8 | |
| 7 | Metzingen (Ž) | 8 | 3 | 1 | 4 | 254:269 | 7 | |
| 8 | Goppingen (Ž) | 8 | 2 | 0 | 6 | 243:258 | 4 | |
| 9 | Neckarsulmer (Ž) | 7 | 1 | 1 | 5 | 192:219 | 3 | |
| 10 | Halle-Neustadt (Ž) | 8 | 1 | 1 | 6 | 232:249 | 3 | |
| 11 | Zwickau (Ž) | 7 | 0 | 2 | 5 | 178:212 | 2 | |
| 12 | Leipzig (Ž) | 8 | 0 | 1 | 7 | 198:260 | 1 |







