
Leipzig
11:00AM

Elbflorenz
| M | W | R | P | Bramki | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbflorenz | 10 | 9 | 0 | 1 | 364:287 | 18 | |
| 2 | Lubeck-Schwartau | 10 | 8 | 0 | 2 | 329:283 | 16 | |
| 3 | Leipzig | 10 | 8 | 0 | 2 | 326:300 | 16 | |
| 4 | Potsdam | 10 | 8 | 0 | 2 | 292:274 | 16 | |
| 5 | Hagen | 10 | 7 | 0 | 3 | 319:280 | 14 | |
| 6 | Minden | 10 | 6 | 1 | 3 | 308:273 | 13 | |
| 7 | Dormagen | 10 | 6 | 0 | 4 | 297:311 | 12 | |
| 8 | N-Lubbecke | 10 | 5 | 1 | 4 | 274:289 | 11 | |
| 9 | Nordhorn-Lingen | 10 | 4 | 2 | 4 | 312:302 | 10 | |
| 10 | Grosswallstadt | 10 | 4 | 1 | 5 | 302:302 | 9 | |
| 11 | Ferndorf | 10 | 4 | 0 | 6 | 289:298 | 8 | |
| 12 | Essen | 10 | 3 | 1 | 6 | 306:322 | 7 | |
| 13 | Huttenberg | 10 | 3 | 0 | 7 | 314:324 | 6 | |
| 14 | Dessauer | 10 | 3 | 0 | 7 | 314:341 | 6 | |
| 15 | Emsdetten | 10 | 2 | 1 | 7 | 299:316 | 5 | |
| 16 | Coburg 2000 | 10 | 1 | 3 | 6 | 269:314 | 5 | |
| 17 | Ludwigshafen | 10 | 2 | 0 | 8 | 257:299 | 4 | |
| 18 | Hamm-Westfalen | 10 | 2 | 0 | 8 | 277:333 | 4 |















