
Serbia (F)
11:00

Ucrania (F)
| Grupo 2 | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos (F) | 4 | 4 | 0 | 0 | 145:81 | 8 | |
| 2 | Suiza (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:108 | 4 | |
| 3 | Italia (F) | 4 | 1 | 0 | 3 | 105:127 | 2 | |
| 4 | Bosnia & Herzegovina (F) | 4 | 1 | 0 | 3 | 86:135 | 2 | |
| Ranking of third-placed teams | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos (F) | 4 | 4 | 0 | 0 | 145:81 | 8 | |
| 2 | Serbia (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 124:112 | 4 | |
| 2 | Eslovenia (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:105 | 4 | |
| 3 | Portugal (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 94:102 | 4 | |
| 3 | Finlandia (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:105 | 4 | |
| 4 | Grecia (F) | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:64 | 0 | |





















