
Elche-Mustang (M)
12:00PM

Gran Canaria (M)
| J | V | E | D | Gols | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bera Bera (M) | 8 | 7 | 0 | 1 | 224:180 | 14 | |
| 2 | Elche-Mustang (M) | 8 | 7 | 0 | 1 | 193:164 | 14 | |
| 3 | Malaga (M) | 8 | 6 | 0 | 2 | 205:163 | 12 | |
| 4 | Elda Prestigia (M) | 8 | 6 | 0 | 2 | 191:174 | 12 | |
| 5 | Beti-Onak (M) | 8 | 5 | 1 | 2 | 193:178 | 11 | |
| 6 | Guardes (M) | 8 | 5 | 1 | 2 | 182:168 | 11 | |
| 7 | Gran Canaria (M) | 8 | 4 | 0 | 4 | 218:208 | 8 | |
| 8 | Sporting La Rioja (M) | 7 | 4 | 0 | 3 | 154:154 | 8 | |
| 9 | Morvedre (M) | 8 | 3 | 0 | 5 | 168:185 | 6 | |
| 10 | Lanzarote Zonzamas (M) | 8 | 2 | 0 | 6 | 192:205 | 4 | |
| 11 | BM Granollers (M) | 8 | 2 | 0 | 6 | 171:205 | 4 | |
| 12 | Porrino (M) | 8 | 2 | 0 | 6 | 173:209 | 4 | |
| 13 | Oviedo (M) | 7 | 1 | 0 | 6 | 144:169 | 2 | |
| 14 | Pozuelo de Calatrava (M) | 8 | 0 | 0 | 8 | 167:213 | 0 |





