
Dinamarca (F)
11:00AM

Rumania (F)
| PJ | G | E | P | #G | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega (F) | 6 | 6 | 0 | 0 | 206:130 | 12 | |
| 2 | Rumania (F) | 6 | 4 | 0 | 2 | 188:182 | 8 | |
| 3 | Polonia (F) | 6 | 2 | 0 | 4 | 165:176 | 4 | |
| 4 | Eslovaquia (F) | 6 | 0 | 0 | 6 | 124:195 | 0 | |
| 5 | Dinamarca (F) | 6 | 6 | 0 | 0 | 203:132 | 12 | |
| 6 | Hungría (F) | 6 | 4 | 0 | 2 | 187:147 | 8 | |
| 7 | República Checa (F) | 6 | 2 | 0 | 4 | 157:182 | 4 | |
| 8 | Turquía (F) | 6 | 0 | 0 | 6 | 149:235 | 0 |

