
Lituania
07:20

Países Bajos
| Grupo 1 | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Islas Feroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |























