
Byasen (F)
13:00

Sola (F)
| PJ | G | E | P | #G | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sola (F) | 22 | 21 | 0 | 1 | 744:580 | 42 | |
| 2 | Storhamar (F) | 22 | 19 | 0 | 3 | 692:525 | 38 | |
| 3 | Larvik (F) | 22 | 16 | 1 | 5 | 667:603 | 33 | |
| 4 | Molde (F) | 22 | 15 | 3 | 4 | 703:595 | 33 | |
| 5 | Tertnes (F) | 22 | 13 | 2 | 7 | 673:609 | 28 | |
| 6 | Byasen (F) | 22 | 10 | 1 | 11 | 647:617 | 21 | |
| 7 | Fana (F) | 22 | 10 | 1 | 11 | 620:599 | 21 | |
| 8 | Follo (F) | 22 | 9 | 1 | 12 | 614:650 | 19 | |
| 9 | Fredrikstad (F) | 22 | 9 | 1 | 12 | 614:626 | 19 | |
| 10 | Gjerpen (F) | 22 | 8 | 1 | 13 | 590:599 | 17 | |
| 11 | Oppsal (F) | 22 | 8 | 0 | 14 | 629:671 | 16 | |
| 12 | Fjellhammer (F) | 22 | 4 | 2 | 16 | 593:693 | 10 | |
| 13 | Haslum (F) | 22 | 3 | 0 | 19 | 533:749 | 6 | |
| 14 | Raelingen (F) | 22 | 2 | 1 | 19 | 539:742 | 5 |



