
Niemcy (K)
41 : 22

Słowenia (K)
| Grupa A | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegia (K) | 5 | 4 | 0 | 1 | 140:110 | 8 | |
| 2 | Szwecja (K) | 5 | 4 | 0 | 1 | 140:125 | 8 | |
| 3 | Dania (K) | 5 | 4 | 0 | 1 | 126:116 | 8 | |
| 4 | Niemcy (K) | 5 | 1 | 0 | 4 | 136:134 | 2 | |
| 5 | Korea Południowa (K) | 5 | 1 | 0 | 4 | 107:133 | 2 | |
| 6 | Słowenia (K) | 5 | 1 | 0 | 4 | 116:147 | 2 | |









