
Slovenia (D)
19 : 27

Danimarca (D)
| Gruppo A | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvegia (D) | 5 | 4 | 0 | 1 | 140:110 | 8 | |
| 2 | Svezia (D) | 5 | 4 | 0 | 1 | 140:125 | 8 | |
| 3 | Danimarca (D) | 5 | 4 | 0 | 1 | 126:116 | 8 | |
| 4 | Germania (D) | 5 | 1 | 0 | 4 | 136:134 | 2 | |
| 5 | Corea del Sud (D) | 5 | 1 | 0 | 4 | 107:133 | 2 | |
| 6 | Slovenia (D) | 5 | 1 | 0 | 4 | 116:147 | 2 | |









