
Kozarmisleny (Ж)
12:00PM

Esztergomi (Ж)
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor (Ж) | 21 | 20 | 1 | 0 | 780:489 | 41 | |
| 2 | FTC Rail Cargo (Ж) | 20 | 18 | 1 | 1 | 689:493 | 37 | |
| 3 | DVSC Schaeffler (Ж) | 20 | 18 | 0 | 2 | 671:468 | 36 | |
| 4 | Esztergomi (Ж) | 20 | 14 | 2 | 4 | 650:518 | 30 | |
| 5 | Vaci (Ж) | 20 | 12 | 1 | 7 | 584:539 | 25 | |
| 6 | Alba Fehervar (Ж) | 20 | 11 | 1 | 8 | 540:514 | 23 | |
| 7 | Mosonmagyarovar (Ж) | 20 | 7 | 2 | 11 | 524:543 | 16 | |
| 8 | Kisvardai KC (Ж) | 20 | 8 | 0 | 12 | 514:575 | 16 | |
| 9 | Szombathelyi (Ж) | 20 | 7 | 2 | 11 | 569:637 | 16 | |
| 10 | Vasas (Ж) | 21 | 6 | 3 | 12 | 563:603 | 15 | |
| 11 | Budaors (Ж) | 20 | 5 | 3 | 12 | 528:596 | 13 | |
| 12 | NEKA (Ж) | 20 | 5 | 0 | 15 | 508:629 | 10 | |
| 13 | Kozarmisleny (Ж) | 20 | 1 | 0 | 19 | 465:678 | 2 | |
| 14 | Dunaujvarosi (Ж) | 20 | 0 | 2 | 18 | 433:736 | 2 |









