
Mosonmagyarovar (Ž)
12:00PM

Kisvardai KC (Ž)
| 2026 | |
| |
Sažeci: DVSC Schaeffler (Ž) - Storhamar (Ž) (26-24) | Champions League (Ž)
sij 10 | ehfTV
|
| |
Sažeci: Metz (Ž) - Gyor (Ž) (24-27) | Champions League (Ž)
sij 10 | ehfTV
|
| O | P | N | I | Golovi | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor (Ž) | 10 | 10 | 0 | 0 | 349:224 | 20 | |
| 2 | DVSC Schaeffler (Ž) | 10 | 10 | 0 | 0 | 334:224 | 20 | |
| 3 | FTC Rail Cargo (Ž) | 10 | 9 | 0 | 1 | 338:231 | 18 | |
| 4 | Alba Fehervar (Ž) | 10 | 7 | 0 | 3 | 269:248 | 14 | |
| 5 | Esztergomi (Ž) | 10 | 6 | 1 | 3 | 312:284 | 13 | |
| 6 | Vaci (Ž) | 10 | 5 | 1 | 4 | 293:279 | 11 | |
| 7 | Mosonmagyarovar (Ž) | 10 | 4 | 1 | 5 | 266:257 | 9 | |
| 8 | Kisvardai KC (Ž) | 10 | 4 | 0 | 6 | 257:292 | 8 | |
| 9 | Szombathelyi (Ž) | 10 | 3 | 2 | 5 | 280:323 | 8 | |
| 10 | Vasas (Ž) | 10 | 3 | 1 | 6 | 270:305 | 7 | |
| 11 | Budaors (Ž) | 10 | 2 | 2 | 6 | 251:299 | 6 | |
| 12 | NEKA (Ž) | 10 | 2 | 0 | 8 | 249:306 | 4 | |
| 13 | Dunaujvarosi (Ž) | 10 | 0 | 2 | 8 | 240:317 | 2 | |
| 14 | Kozarmisleny (Ž) | 10 | 0 | 0 | 10 | 224:343 | 0 |








