
Piotrcovia (F)
12:00

Zaglebie (F)
| PJ | G | E | P | #G | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Perla Lublin (F) | 7 | 6 | 0 | 1 | 227:169 | 18 | |
| 2 | Piotrcovia (F) | 7 | 6 | 0 | 1 | 198:168 | 18 | |
| 3 | Zaglebie (F) | 7 | 5 | 0 | 2 | 221:177 | 15 | |
| 4 | Kobierzyce (F) | 7 | 5 | 0 | 2 | 213:169 | 15 | |
| 5 | Gniezno (F) | 7 | 5 | 0 | 2 | 217:177 | 15 | |
| 6 | Start Elblag (F) | 7 | 3 | 0 | 4 | 202:217 | 9 | |
| 7 | Ruch Kalisz (F) | 7 | 3 | 0 | 4 | 181:222 | 9 | |
| 8 | Galychanka Lviv (F) | 7 | 1 | 0 | 6 | 179:219 | 3 | |
| 9 | Radom (F) | 7 | 1 | 0 | 6 | 176:233 | 3 | |
| 10 | Sosnica Gliwice (F) | 7 | 0 | 0 | 7 | 158:221 | -6 |



