
Belgija
FIFA 8.
7 : 0

Lihtenštajn
FIFA 206.
| 2025 | |
| |
Povzetek tekme: Danska - Belorusija (2-2) | Kvalifikacije za SP
nov 17 | Belarusian Football Federation
|
| |
Povzetek tekme: Grčija - Škotska (3-2) | Kvalifikacije za SP
nov 16 | Scotland National Team
|
| Skupina C | O | Z | N | P | Goli | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Škotska | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 | |
| 2 | Danska | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:7 | 11 | |
| 3 | Grčija | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | 7 | |
| 4 | Belorusija | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | 2 | |
| # | Igralec | Ekipa | G | POD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Memphis Depay | Netherlands | 12 | 6 | |
| 2. | Harry Kane | England | 12 | 2 | |
| 3. | Robert Lewandowski | Poland | 8 | 4 | |
| 4. | Eran Zahavi | Israel | 8 | 2 | |
| 5. | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 8 | 0 | |
| 6. | Munas Dabbur | Israel | 6 | 2 | |
| 7. | Teemu Pukki | Finland | 6 | 1 | |
| 7. | Antoine Griezmann | France | 6 | 1 | |
| 9. | Cristiano Ronaldo | Portugal | 6 | 0 | |
| 10. | Yilmaz B. | Turkey | 5 | 3 | |
| 10. | Andreas Skov Olsen | Denmark | 5 | 3 | |
| 12. | Marko Arnautovic | Austria | 5 | 2 | |
| 12. | Kylian Mbappe | France | 5 | 2 | |
| 12. | Gerson Rodrigues | Luxembourg | 5 | 2 | |
| 15. | Serge Gnabry | Germany | 5 | 1 | |
| 15. | Romelu Lukaku | Belgium | 5 | 1 | |
| 15. | Karol Swiderski | Poland | 5 | 1 | |
| 15. | Timo Werner | Germany | 5 | 1 | |
| 19. | Adam Buksa | Poland | 5 | 0 | |
| 19. | Ilkay Gundogan | Germany | 5 | 0 |

















