
Meksyk
FIFA 15.
3:00PM

Rep. Południowej Afryki
FIFA 60.
| 2026 | |
| |
Skrót: Austria - Tunezja (1-0) | Międzynarodowe towarzyskie
cze 2 | ÖFB-TV
|
| Aymen Balbouli | 1 | |
| Aymen Dahmen | 16 | |
| Bechir Ben Said | 22 | |
| Mouez Hassen | 26 |
| Bilel Ifa | 2 | |
| Montassar Talbi | 3 | |
| Yassine Meriah | 4 | |
| Dylan Bronn | 6 | |
| Ali Maaloul | 12 | |
| Mohamed Drager | 20 | |
| Wajdi Kechrida | 21 | |
| Ali Abdi | 24 |
| Nader Ghandri | 5 | |
| Youssef Msakni | 7 | |
| Hannibal Mejbri | 8 | |
| Ferjani Sassi | 13 | |
| Aissa Laidouni | 14 | |
| Mohamed Ali Ben Romdhane | 15 | |
| Ellyes Skhiri | 17 | |
| Ghaylen Chaaleli | 18 | |
| Naim Sliti | 23 | |
| Anis Slimane | 25 |
| Issam Jebali | 9 | |
| Wahbi Khazri | 10 | |
| Taha Yassine Khenissi | 11 | |
| Seifeddine Jaziri | 19 |
| Jalel Kadri |
| Grupa F | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szwecja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Holandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Tunezja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Japonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Player | Team | B | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kylian Mbappe | France | 3 | 1 | |
| 1. | Alvaro Morata | Spain | 3 | 1 | |
| 3. | Cody Gakpo | Netherlands | 3 | 0 | |
| 3. | Marcus Rashford | England | 3 | 0 | |
| 3. | Enner Valencia | Ecuador | 3 | 0 | |
| 6. | Bruno Fernandes | Portugal | 2 | 2 | |
| 7. | Mehdi Taremi | Iran | 2 | 1 | |
| 7. | Lionel Messi | Argentina | 2 | 1 | |
| 7. | Vincent Aboubakar | Cameroon | 2 | 1 | |
| 7. | Niclas Fullkrug | Germany | 2 | 1 | |
| 11. | Salem Al Dawsari | Saudi Arabia | 2 | 0 | |
| 11. | Gue-Sung Cho | South Korea | 2 | 0 | |
| 11. | Ritsu Doan | Japan | 2 | 0 | |
| 11. | Breel Embolo | Switzerland | 2 | 0 | |
| 11. | Olivier Giroud | France | 2 | 0 | |
| 11. | Kai Havertz | Germany | 2 | 0 | |
| 11. | Andrej Kramaric | Croatia | 2 | 0 | |
| 11. | Mohammed Kudus | Ghana | 2 | 0 | |
| 11. | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 2 | 0 | |
| 11. | Richarlison | Brazil | 2 | 0 |













































