
Linkopings (Ž)
6:00AM

Umea (Ž)
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfsborg (Ж) | 21 | 14 | 6 | 1 | 41:12 | 48 | |
| 2 | Orebro (Ž) | 21 | 15 | 2 | 4 | 50:25 | 47 | |
| 3 | Goteborg (Ж) | 20 | 12 | 6 | 2 | 50:23 | 42 | |
| 4 | Linkopings (Ž) | 21 | 13 | 3 | 5 | 39:28 | 42 | |
| 5 | Umea (Ž) | 20 | 10 | 4 | 6 | 35:24 | 34 | |
| 6 | Trelleborg (Ж) | 21 | 9 | 5 | 7 | 30:31 | 32 | |
| 7 | Husqvarna (Ж) | 20 | 8 | 4 | 8 | 28:30 | 28 | |
| 8 | Jitex (Ž) | 21 | 7 | 6 | 8 | 28:30 | 27 | |
| 9 | Orebro (Ж) | 21 | 7 | 5 | 9 | 26:32 | 26 | |
| 10 | Enskede (Ж) | 21 | 6 | 4 | 11 | 29:39 | 22 | |
| 11 | Alingsas (Ж) | 20 | 4 | 7 | 9 | 17:27 | 19 | |
| 12 | Gamla Upsala (Ж) | 21 | 4 | 5 | 12 | 22:35 | 17 | |
| 13 | Sandviken (Ж) | 21 | 2 | 5 | 14 | 20:56 | 11 | |
| 14 | Hacken B (Ж) | 21 | 2 | 2 | 17 | 22:45 | 8 |


