
Goteborg (G)
7:00AM

Husqvarna (G)
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goteborg (G) | 16 | 11 | 4 | 1 | 45:15 | 37 | |
| 2 | Elfsborg (G) | 16 | 11 | 4 | 1 | 31:6 | 37 | |
| 3 | Orebro (G) | 16 | 12 | 1 | 3 | 33:19 | 37 | |
| 4 | Linkopings (G) | 16 | 11 | 3 | 2 | 32:19 | 36 | |
| 5 | Umea (G) | 16 | 7 | 3 | 6 | 25:21 | 24 | |
| 6 | Trelleborg (G) | 16 | 7 | 3 | 6 | 23:25 | 24 | |
| 7 | Husqvarna (G) | 16 | 6 | 4 | 6 | 23:25 | 22 | |
| 8 | Enskede (G) | 16 | 5 | 4 | 7 | 25:28 | 19 | |
| 9 | Orebro (G) | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:24 | 19 | |
| 10 | Jitex (G) | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:23 | 19 | |
| 11 | Alingsas (G) | 16 | 3 | 6 | 7 | 14:23 | 15 | |
| 12 | Gamla Upsala (G) | 16 | 2 | 4 | 10 | 17:30 | 10 | |
| 13 | Sandviken (G) | 16 | 2 | 3 | 11 | 18:45 | 9 | |
| 14 | Hacken B (G) | 16 | 1 | 1 | 14 | 16:36 | 4 |



