
Genk (Ž)
7:30AM

Club Brugge (Ж) (Bel)
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge (Ж) (Bel) | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 13 | |
| 2 | RSC Anderlecht (Ž) | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | 12 | |
| 3 | Leuven (Ž) | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:2 | 8 | |
| 4 | Genk (Ž) | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 | |
| 5 | RAAL La Louviere (Ж) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | 6 | |
| 6 | St. Liege (Ž) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:13 | 6 | |
| 7 | Zulte (Ž)aregem (Ž) | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:10 | 3 | |
| 8 | Gent (Ž) | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:16 | 0 |




