
Partizani
10:00AM

Laci
| PJ | G | E | P | #G | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egnatia Rrogozhine | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 2 | Vora | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 3 | Vllaznia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 4 | Skenderbeu | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 5 | Laci | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 6 | AF Elbasani | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 7 | Partizani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 8 | Teuta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 9 | Dinamo Tirana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 10 | KF Tirana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| # | Jugador | Equipo | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bekim Balaj | Vllaznia | 17 | 0 | |
| 2. | Abazaj K. | KF Tirana | 11 | 0 | |
| 3. | Florent Hasani | KF Tirana | 10 | 0 | |
| 4. | Ronald Sobowale | Laci | 9 | 0 | |
| 4. | Kacorri L. | Dinamo Tirana | 9 | 0 | |
| 4. | Raphael Dwamena | Egnatia Rrogozhine | 9 | 0 | |
| 4. | Klejdi Daci | Teuta | 9 | 0 | |
| 4. | Koxy A. | Partizani | 9 | 0 | |
| 4. | Nnamdi Franklin Ahanonu | Skenderbeu | 9 | 0 | |
| 10. | Denisson | Dinamo Tirana | 8 | 0 | |
| 10. | Ildi Gruda | Vllaznia | 8 | 0 | |
| 12. | Cara T. | Partizani | 7 | 0 | |
| 12. | Liridon Latifi | KF Tirana | 7 | 0 | |
| 12. | Ardit Nikaj | Skenderbeu | 7 | 0 | |
| 12. | Ergys Peposhi | Teuta | 7 | 0 | |
| 12. | Ermir Rashica | Skenderbeu | 7 | 0 | |
| 17. | Gueye M. | Partizani | 6 | 0 | |
| 17. | Arbin Zejnulai | Egnatia Rrogozhine | 6 | 0 | |
| 17. | William | Laci | 6 | 0 | |
| 17. | Vila L. | Dinamo Tirana | 6 | 0 |







