
Tzeirey Um El Fahem
08:00

Hapoel Karmiel
| PJ | G | E | P | #G | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Nazareth | 21 | 15 | 3 | 3 | 44:17 | 48 | |
| 2 | MS Tira | 22 | 13 | 3 | 6 | 42:23 | 42 | |
| 3 | M. Tzur Shalom | 22 | 10 | 8 | 4 | 35:21 | 38 | |
| 4 | Maccabi Neve Shaanan Eldad | 22 | 10 | 6 | 6 | 34:29 | 36 | |
| 5 | Hapoel Karmiel | 22 | 9 | 6 | 7 | 30:23 | 33 | |
| 6 | Hapoel Bnei Musmus | 21 | 9 | 6 | 6 | 28:28 | 33 | |
| 7 | Beit Shean | 22 | 8 | 8 | 6 | 28:27 | 32 | |
| 8 | H. Migdal HaEmek | 22 | 8 | 7 | 7 | 29:23 | 31 | |
| 9 | Ironi Baka | 22 | 9 | 4 | 9 | 33:30 | 31 | |
| 10 | Tzeirey Um El Fahem | 22 | 8 | 6 | 8 | 29:25 | 30 | |
| 11 | Ironi Nesher | 22 | 8 | 5 | 9 | 28:37 | 29 | |
| 11 | Tzeirei Kafr Kanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | Tzeirey Tamra | 22 | 7 | 3 | 12 | 32:47 | 24 | |
| 13 | Araba | 22 | 5 | 6 | 11 | 30:39 | 21 | |
| 14 | Maccabi Nujeidat Ahmad | 21 | 4 | 5 | 12 | 16:36 | 17 | |
| 15 | Hapoel Tirat Karmel | 21 | 3 | 3 | 15 | 16:42 | 12 | |
| 16 | Hapoel Umm al-Fahm | 22 | 6 | 5 | 11 | 30:37 | 11 |






