
Kuressaare
12:00

Flora
| PJ | G | E | P | #G | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia | 17 | 13 | 4 | 0 | 45:13 | 43 | |
| 2 | Flora | 16 | 10 | 0 | 6 | 33:18 | 30 | |
| 3 | Kalju | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:14 | 30 | |
| 4 | Paide | 17 | 8 | 4 | 5 | 26:21 | 28 | |
| 5 | Tammeka | 16 | 7 | 2 | 7 | 18:20 | 23 | |
| 6 | Parnu JK Vaprus | 16 | 6 | 2 | 8 | 20:31 | 20 | |
| 7 | Nomme Utd | 17 | 6 | 1 | 10 | 33:40 | 19 | |
| 8 | Harju Jalgpallikooli | 17 | 6 | 1 | 10 | 21:30 | 19 | |
| 9 | Kuressaare | 16 | 5 | 2 | 9 | 17:26 | 17 | |
| 10 | Narva | 17 | 3 | 1 | 13 | 11:40 | 10 |
| # | Jugador | Equipo | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex Tamm | Kalju | 16 | 1 | |
| 2. | Lepik M. | Flora | 14 | 4 | |
| 3. | Promise David | Kalju | 14 | 3 | |
| 4. | Ahmed Adebayo | Tammeka | 12 | 2 | |
| 5. | Saarma R. | Paide | 11 | 5 | |
| 6. | Felicio F. | Levadia | 11 | 3 | |
| 7. | Richie Musaba | Levadia | 7 | 4 | |
| 8. | Mihkel Ainsalu | Levadia | 7 | 3 | |
| 9. | Kukhianidze S. | Narva | 7 | 2 | |
| 10. | Ats Purje | Tallinna Kalev | 6 | 1 | |
| 10. | Pajunurm M. | Kuressaare | 6 | 1 | |
| 12. | Taaniel U. | Narva | 6 | 0 | |
| 13. | Siembarski J. | Levadia | 5 | 7 | |
| 14. | Pierre Kabore | Narva | 5 | 4 | |
| 15. | Mannilaan M. | Kuressaare | 5 | 3 | |
| 16. | Kauber K. | Parnu JK Vaprus | 5 | 2 | |
| 17. | Sergei Zenjov | Flora | 5 | 1 | |
| 18. | Zakaria Beglarishvili | Narva | 4 | 6 | |
| 19. | Mark Oliver Roosnupp | Levadia | 4 | 3 | |
| 20. | Kuraksin D. | Flora | 4 | 2 |







