
IAPE
14:30

Maracana
| Grupo 7 | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferroviario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Piaui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Uniclinic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | AE Altos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Fluminense-PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Tirol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Jugador | Equipo | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ari | Uniclinic | 8 | 0 | |
| 1. | Alves Feitosa Weslley | Fluminense-PI | 8 | 0 | |
| 3. | Felipe Para | River-PI | 7 | 0 | |
| 3. | Mascote F. | Retro | 7 | 0 | |
| 3. | Fernandes Rodrigues T. | Treze PB | 7 | 0 | |
| 6. | Viana L. | Porto Velho | 6 | 0 | |
| 6. | Thiago Alagoano | Treze PB | 6 | 0 | |
| 6. | Romarinho | Manauara | 6 | 0 | |
| 6. | Rangel P. | Moto Club | 6 | 0 | |
| 6. | Paulo Cesar da Oliveira | Santa Cruz de Natal | 6 | 0 | |
| 6. | Ibiapino R. | Manaus | 6 | 0 | |
| 6. | Felipe | Maranhao | 6 | 0 | |
| 6. | Caique | Mixto | 6 | 0 | |
| 14. | Alex Henrique Jose | Barra FC | 5 | 0 | |
| 14. | Alves Vieira D. | Sousa | 5 | 0 | |
| 14. | Hernane | Portuguesa RJ | 5 | 0 | |
| 14. | Lawan | Itabuna | 5 | 0 | |
| 14. | Marcelo Aparecido Toscano | Portuguesa RJ | 5 | 0 | |
| 14. | Tobinha | Brasiliense | 5 | 0 | |
| 14. | Benilton Arruda Silva | CSE | 5 | 0 |


















































