
Швицарска
FIFA 14.
2:45PM

Шкотска
FIFA 43.
| 2026 | |
| |
Резиме: Словенија - Македонија (2-0) | UEFA Nations League B
Oct 1 | Nogometna zveza Slovenije
|
| |
Резиме: Словенија - Шкотска (0-0) | UEFA Nations League B
Sep 28 | Nogometna zveza Slovenije
|
| |
Резиме: Македонија - Швицарска (0-3) | UEFA Nations League B
Sep 26 | Sport Klub
|
| Igor Vekic | ||
| Matevz Vidovsek | ||
| Zan Leban |
| Petar Stojanovic | ||
| Jost Urbancic | ||
| Jaka Bijol | ||
| David Zec | ||
| Vanja Drkusic | ||
| Erik Janza | ||
| Zan Karnicnik | ||
| Marcel Ratnik |
| Tomi Horvat | ||
| Svit Seslar | ||
| Tamar Svetlin | ||
| Adrian Zeljkovic | ||
| Timi Elsnik | ||
| Adam Gnezda Cerin | ||
| Jon Gorenc Stankovic |
| Danijel Sturm | ||
| Benjamin Verbic | ||
| Zan Vipotnik | ||
| Tjas Begic | ||
| Aljosa Matko | ||
| Andraz Sporar |
| Matjaz Kek |
| Група 1 | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швицарска | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
| 2 | Словенија | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | |
| 3 | Шкотска | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | |
| 4 | Македонија | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | |
| # | Плаиер | Тим | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Bichakhchyan V. | Armenia | 1 | 1 |

