
קוסובו
FIFA 78.
12:00PM

אוסטריה
FIFA 24.
| 2026 | |
| |
סרטון ביצועים: סלובניה - מקדוניה (2-0) | UEFA Nations League B
אוק 1 | Nogometna zveza Slovenije
|
| |
סרטון ביצועים: סקוטלנד - שוויץ (0-3) | UEFA Nations League B
אוק 1 | Scotland National Team
|
| |
סרטון ביצועים: מקדוניה - שוויץ (0-3) | UEFA Nations League B
ספט 26 | Sport Klub
|
| 1 | Gregor Kobel | |
| 12 | Yvon Mvogo | |
| 21 | Marvin Keller |
| 2 | Miro Muheim | |
| 3 | Silvan Widmer | |
| 4 | Nico Elvedi | |
| 5 | Manuel Akanji | |
| 13 | Ricardo Rodriguez | |
| 18 | Eray Comert | |
| 18 | Aurele Amenda | |
| 20 | Luca Jaquez |
| 6 | Denis Zakaria | |
| 8 | Remo Freuler | |
| 9 | Johan Manzambi | |
| 10 | Granit Xhaka | |
| 15 | Djibril Sow | |
| 17 | Ruben Vargas | |
| 20 | Ardon Jashari | |
| 20 | Michel Aebischer |
| 7 | Breel Embolo | |
| 9 | Noah Okafor | |
| 11 | Dan Ndoye | |
| 16 | Christian Fassnacht | |
| 19 | Cedric Itten | |
| 22 | Fabian Rieder | |
| 23 | Zeki Amdouni |
| Murat Yakin |
| Group 1 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שוויץ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
| 2 | סלובניה | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | |
| 3 | סקוטלנד | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | |
| 4 | מקדוניה | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Bichakhchyan V. | Armenia | 1 | 1 |













