
Oakland
20:00

Sacramento Republic
| 2026 | ||||
| |
Resumen: Orange County SC - Lexington (0-0) | USL
19 abr | USL Championship
|
|||
| |
Resumen: Miami FC - Phoenix Rising (0-3) | USL
19 abr | USL Championship
|
|||
| |
Resumen: Phoenix Rising - New Mexico (3-0) | USL
12 abr | USL Championship
|
|||
| |
Resumen: Tulsa Roughnecks - Orange County SC (0-1) | USL
12 abr | USL Championship
|
|||
| |
Resumen: Orange County SC - San Antonio (2-0) | USL
9 abr | USL Championship
|
|||
| |
Resumen: Sacramento Republic - Phoenix Rising (2-0) | USL
5 abr | USL Championship
|
|||
| |
Resumen: Orange County SC - New Mexico (0-1) | USL
5 abr | USL Championship
|
|||
| |
Resumen: Oakland - Orange County SC (0-1) | USL
29 mar | USL Championship
|
|||
| |
Resumen: Tulsa Roughnecks - Phoenix Rising (1-1) | USL
29 mar | USL Championship
|
|||
| Otros vídeos (+6) | ||||
| Grupo 2 | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange County SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | New Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Colorado Springs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Phoenix Rising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | El Paso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | AV Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |










