
Eslovenia
11:30

Bélgica
| Grupo 9 | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucrania | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:2 | 3 | |
| 2 | Eslovaquia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 3 | Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | 0 | |
| Ranking of second-placed teams | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | República Checa | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 | |
| 1 | Polonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 | |
| 1 | Kazajistán | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 | |
| 1 | Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 1 | Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | |
| 1 | Hungría | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
| 2 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Países Bajos | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 2 | Eslovenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 2 | Rumania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | |
| 2 | Eslovaquia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |











